| 車輛所在地 | 臺北展示中心 |
| 里程數(KM) | 3637 |
| 外觀 | Bianco Cervino |
| 內裝 | Charcoal |
| 售價 | NTD |
| 是否原廠保固 | No |
| 是否提供原廠保養 | Yes |
| 車輛所在地 | 臺北展示中心 |
| 里程數(KM) | 6375 |
| 外觀 | Celeste Met 590 |
| 內裝 | Cuoio |
| 售價 | NTD 11,380,000 |
| 是否原廠保固 | Yes |
| 是否提供原廠保養 | Yes |
| 車輛所在地 | 臺中展示中心 |
| 里程數(KM) | 6010 |
| 外觀 | Celeste F169S |
| 內裝 | Nero |
| 售價 | NTD 14,280,000 |
| 是否原廠保固 | Yes |
| 是否提供原廠保養 | Yes |
| 車輛所在地 | 臺北展示中心 |
| 里程數(KM) | 12270 |
| 外觀 | Rosso Corsa |
| 內裝 | Beige |
| 售價 | NTD 7,280,000 |
| 是否原廠保固 | No |
| 是否提供原廠保養 | No |
| 車輛所在地 | 臺北展示中心 |
| 里程數(KM) | 26710 |
| 外觀 | Bianco Avus |
| 內裝 | Tortora |
| 售價 | NTD 9,380,000 |
| 是否原廠保固 | Yes |
| 是否提供原廠保養 | No |
| 車輛所在地 | 臺北展示中心 |
| 里程數(KM) | 860 |
| 外觀 | Rosso Dino |
| 內裝 | Nero |
| 售價 | NTD 19,980,000 |
| 是否原廠保固 | Yes |
| 是否提供原廠保養 | Yes |
| 車輛所在地 | 臺中展示中心 |
| 里程數(KM) | 560 |
| 外觀 | Rosso Corsa |
| 內裝 | Crema |
| 售價 | NTD 9,680,000 |
| 是否原廠保固 | Yes |
| 是否提供原廠保養 | Yes |
| 車輛所在地 | 臺北展示中心 |
| 里程數(KM) | 9735 |
| 外觀 | Rosso Corsa |
| 內裝 | Nero |
| 售價 | NTD 16,880,000 |
| 是否原廠保固 | Yes |
| 是否提供原廠保養 | Yes |
| 車輛所在地 | 臺北展示中心 |
| 里程數(KM) | 5366 |
| 外觀 | Rosso Corsa |
| 內裝 | Nero |
| 售價 | NTD 16,880,000 |
| 是否原廠保固 | Yes |
| 是否提供原廠保養 | Yes |
| 車輛所在地 | 臺北展示中心 |
| 里程數(KM) | 2910 |
| 外觀 | Rosso Corsa |
| 內裝 | Rosso Ferrari |
| 售價 | NTD 12,880,000 |
| 是否原廠保固 | Yes |
| 是否提供原廠保養 | Yes |
| 車輛所在地 | 臺中展示中心 |
| 里程數(KM) | 565 |
| 外觀 | Rosso Corsa |
| 內裝 | Rosso Ferrari |
| 售價 | NTD 18,580,000 |
| 是否原廠保固 | Yes |
| 是否提供原廠保養 | Yes |
| 車輛所在地 | 臺北展示中心 |
| 里程數(KM) | 1130 |
| 外觀 | Celeste F169S |
| 內裝 | Bordeaux |
| 售價 | NTD 14,480,000 |
| 是否原廠保固 | Yes |
| 是否提供原廠保養 | Yes |
| 車輛所在地 | 高雄展示中心 |
| 里程數(KM) | 20128 |
| 外觀 | Grigio Silverstone |
| 內裝 | Charcoal |
| 售價 | NTD 16,980,000 |
| 是否原廠保固 | Yes |
| 是否提供原廠保養 | Yes |
| 車輛所在地 | 臺北展示中心 |
| 里程數(KM) | 7520 |
| 外觀 | Grigio Silverstone |
| 內裝 | Beige Tradizione |
| 售價 | NTD 9,580,000 |
| 是否原廠保固 | Yes |
| 是否提供原廠保養 | Yes |
| 車輛所在地 | 臺中展示中心 |
| 里程數(KM) | 23972 |
| 外觀 | Rosso Corsa |
| 內裝 | Charcoal |
| 售價 | NTD 6,680,000 |
| 是否原廠保固 | Yes |
| 是否提供原廠保養 | Yes |
| 車輛所在地 | 高雄展示中心 |
| 里程數(KM) | 3445 |
| 外觀 | Rosso Corsa |
| 內裝 | Rosso Ferrari |
| 售價 | NTD 9,880,000 |
| 是否原廠保固 | Yes |
| 是否提供原廠保養 | Yes |
| 車輛所在地 | 臺北展示中心 |
| 里程數(KM) | 15040 |
| 外觀 | Giallo Modena |
| 內裝 | Nero |
| 售價 | NTD 10,880,000 |
| 是否原廠保固 | Yes |
| 是否提供原廠保養 | No |
| 車輛所在地 | 臺中展示中心 |
| 里程數(KM) | 14280 |
| 外觀 | Rosso Corsa |
| 內裝 | Cuoio |
| 售價 | NTD 8,880,000 |
| 是否原廠保固 | Yes |
| 是否提供原廠保養 | Yes |
| 車輛所在地 | 臺中展示中心 |
| 里程數(KM) | 6860 |
| 外觀 | Canna di fucile |
| 內裝 | Iroko |
| 售價 | NTD 22,880,000 |
| 是否原廠保固 | Yes |
| 是否提供原廠保養 | Yes |
| 車輛所在地 | 臺北展示中心 |
| 里程數(KM) | 1955 |
| 外觀 | Rosso Corsa |
| 內裝 | Charcoal |
| 售價 | NTD 16,180,000 |
| 是否原廠保固 | Yes |
| 是否提供原廠保養 | Yes |
| 車輛所在地 | 臺北展示中心 |
| 里程數(KM) | 18660 |
| 外觀 | Rosso Scuderia |
| 內裝 | Beige |
| 售價 | NTD 7,180,000 |
| 是否原廠保固 | No |
| 是否提供原廠保養 | No |
| 車輛所在地 | 臺北展示中心 |
| 里程數(KM) | 862 |
| 外觀 | Verde Medio |
| 內裝 | Sabbia |
| 售價 | NTD 14,580,000 |
| 是否原廠保固 | Yes |
| 是否提供原廠保養 | Yes |
| 車輛所在地 | 臺中展示中心 |
| 里程數(KM) | 1226 |
| 外觀 | Rosso Imola |
| 內裝 | Nero |
| 售價 | NTD 18,180,000 |
| 是否原廠保固 | Yes |
| 是否提供原廠保養 | Yes |
| 車輛所在地 | 臺中展示中心 |
| 里程數(KM) | 1410 |
| 外觀 | Giallo Modena |
| 內裝 | Nero |
| 售價 | NTD 18,880,000 |
| 是否原廠保固 | Yes |
| 是否提供原廠保養 | Yes |
| 車輛所在地 | 臺北展示中心 |
| 里程數(KM) | 22830 |
| 外觀 | Nero |
| 內裝 | Rosso Ferrari |
| 售價 | NTD 10,580,000 |
| 是否原廠保固 | Yes |
| 是否提供原廠保養 | No |
| 車輛所在地 | 臺北展示中心 |
| 里程數(KM) | 12350 |
| 外觀 | Rosso Corsa |
| 內裝 | Charcoal |
| 售價 | NTD 17,080,000 |
| 是否原廠保固 | Yes |
| 是否提供原廠保養 | Yes |
| 車輛所在地 | 高雄展示中心 |
| 里程數(KM) | 24215 |
| 外觀 | Argento Nurburgring |
| 內裝 | Totora |
| 售價 | NTD 9,880,000 |
| 是否原廠保固 | Yes |
| 是否提供原廠保養 | No |
| 車輛所在地 | 臺北展示中心 |
| 里程數(KM) | 18050 |
| 外觀 | Rosso Scuderia |
| 內裝 | Nero |
| 售價 | NTD 9,680,000 |
| 是否原廠保固 | Yes |
| 是否提供原廠保養 | No |
| 車輛所在地 | 臺北展示中心 |
| 里程數(KM) | 9420 |
| 外觀 | Giallo Triplo Strato |
| 內裝 | Alcantara Nero |
| 售價 | NTD 23,380,000 |
| 是否原廠保固 | Yes |
| 是否提供原廠保養 | Yes |
| 車輛所在地 | |
| 里程數(KM) | 28568 |
| 外觀 | Grigio Silverstone |
| 內裝 | Rosso Ferrari |
| 售價 | NTD |
| 是否原廠保固 | No |
| 是否提供原廠保養 | No |
| 車輛所在地 | |
| 里程數(KM) | 8630 |
| 外觀 | Argento Nurburgring 101/C |
| 內裝 | Rosso 3171 Red |
| 售價 | NTD 8,580,000 |
| 是否原廠保固 | No |
| 是否提供原廠保養 | No |
| 車輛所在地 | |
| 里程數(KM) | 20450 |
| 外觀 | Giallo Modena |
| 內裝 | Nero |
| 售價 | NTD 19,580,000 |
| 是否原廠保固 | Yes |
| 是否提供原廠保養 | No |
| 車輛所在地 | |
| 里程數(KM) | 11868 |
| 外觀 | Rosso Corsa |
| 內裝 | Cuoio |
| 售價 | NTD 9,280,000 |
| 是否原廠保固 | Yes |
| 是否提供原廠保養 | No |
| 車輛所在地 | |
| 里程數(KM) | 30529 |
| 外觀 | Rosso Corsa |
| 內裝 | Beige |
| 售價 | NTD 4,680,000 |
| 是否原廠保固 | Yes |
| 是否提供原廠保養 | No |
| 車輛所在地 | |
| 里程數(KM) | 17700 |
| 外觀 | ROSSO CORSA |
| 內裝 | BEIGE |
| 售價 | NTD 5,580,000 |
| 是否原廠保固 | Yes |
| 是否提供原廠保養 | No |